هول سيل ڪارخانو
لوفٽ | ڪوڙ | وزن | سوراخ او ڊي | سوراخ جي سڃاڻپ | |
5 # | 24 ° | 61 ° | 256 گرام | 13.5mm ± 0.1 ملي ايم | 9.35mm ± 0.05mm |
6 # | 27 ° | 61.5 ° | 263 گرام | 13.5mm ± 0.1 ملي ايم | 9.35mm ± 0.05mm |
7 # | 30 ° | 62. ° | 270 گرام | 13.5mm ± 0.1 ملي ايم | 9.35mm ± 0.05mm |
8 # | 34 ° | 62.5 ° | 277 گرام | 13.5mm ± 0.1 ملي ايم | 9.35mm ± 0.05mm |
9 # | 39 ° | 63 ° | 284 گرام | 13.5mm ± 0.1 ملي ايم | 9.35mm ± 0.05mm |
پي ايڇ | 43 ° | 63.5 ° | 291 گرام | 13.5mm ± 0.1 ملي ايم | 9.35mm ± 0.05mm |
ايڇ | 52 ° | 64 ° | 298 گرام | 13.5mm ± 0.1 ملي ايم | 9.35mm ± 0.05mm |
ڏکڻ اوله | 56 ° | 64 ° | 298 گرام | 13.5mm ± 0.1 ملي ايم | 9.35mm ± 0.05mm |
(ترڪيب: تصنيف صرف ھيڊ آھي)
پنھنجو نياپو ھتي لکو ۽ اسان ڏانھن موڪليو